<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>メディカルツーリズム &#187; メディカルツーリズムとは</title>
	<atom:link href="http://www.medicaltourism.co.jp/category/medical-tourism/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicaltourism.co.jp</link>
	<description>国境を越える患者様へ最適な医療と至福のツアーを提供します</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2010 05:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>メディカルツーリズムの展望</title>
		<link>http://www.medicaltourism.co.jp/medical-tourism/5</link>
		<comments>http://www.medicaltourism.co.jp/medical-tourism/5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obata</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディカルツーリズムとは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicaltourism.co.jp/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[現在、政府系機関だけでなく地方自治体や個 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在、政府系機関だけでなく地方自治体や個別の医療機関が医療観光＝メディカルツーリズムの産業振興に向け動き出しています。株式会社メディカルツーリズムは、地方自治体や各医療機関様と協力し、日本が誇る高い医療技術やホスピタリティを提供し、海外からの患者様に満足してもらえるようなメディカルツアーをご案内していきたいと考えています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicaltourism.co.jp/medical-tourism/5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本のメディカルツーリズム</title>
		<link>http://www.medicaltourism.co.jp/medical-tourism/4</link>
		<comments>http://www.medicaltourism.co.jp/medical-tourism/4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obata</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディカルツーリズムとは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicaltourism.co.jp/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[日本はこれまで、国民皆保険制度のもと、一 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本はこれまで、国民皆保険制度のもと、一部の特殊な手術や治療を必要とする方を除き、海外へ医療サービスを受けに行くという概念は少なかったようです。同様に、海外からの患者を受け入れるための取り組みもさほど積極的では無かったのではないでしょうか。</p>
<p>そのような中、2009年8月、経済産業省が医療産業研究会を立ち上げ、医療サービスのイノベーションを促進するべく、勉強会を発足させました。それに伴い、医療機関や旅行団体と連携を図り医療ツーリズムという新業態育成の実験を始めているところです。また、観光庁は「2010年までに訪日外国人旅行者数を1,000万人」の達成に向け、「インバウンド医療観光に関する研究会」を2009年に立ち上げ、医療観光促進に向けて様々な取り組みを開始しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicaltourism.co.jp/medical-tourism/4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のメディカルツーリズム</title>
		<link>http://www.medicaltourism.co.jp/medical-tourism/3</link>
		<comments>http://www.medicaltourism.co.jp/medical-tourism/3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obata</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディカルツーリズムとは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicaltourism.co.jp/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[世界には180万人以上のメディカルツーリ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界には180万人以上のメディカルツーリストがいて、その数は毎年20％以上増加しています。世界で最大のメディカルツーリズムの国はタイであり、その後にシンガポール、インド、マレーシアと東南アジアの国々が積極的に海外からのメディカルツーリストを受け入れています。メディカルツーリズムの成功要因は、１）医療レベルが高く、２）語学対応も十分でアメニティが高い、そして最後に、３）観光ソフトが充実しており、国がそのサポートをしている、が主な理由です。患者の多くは欧米諸国で、医療費が高いことが背景にあり、国境を越える物理的（距離）な問題を医療費の安さでカバーしている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicaltourism.co.jp/medical-tourism/3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->